业务地区:
项目类别:
发布时间:
关键词:
精准搜索
标题搜索
模糊搜索
| 项目标题 | 项目类别 | 投资金额(万) | 标段划分 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
G3033奎屯-独山子-库车高速 | 公路 | 总投资760亿元 | 10个标段 | 2026-03-16 |
黄冈市409省道下巴河特大桥扩宽改造工程 | 公路 | 10.18 亿元 | 2个标段 | 2026-03-16 |
G30连霍高速公路景家口至清水驿段扩容改造项目 | 公路 | 106.59 亿 | 4个标段 | 2026-03-13 |
S35景泰至礼县高速公路定西段 | 公路 | 109.31 亿元 | 3个标段 | 2026-03-11 |
更新*G0611川主寺至汶川段高速公路 | 公路 | 总投资548亿元 | 16个标 | 2026-03-10 |
G70福银高速公路襄阳段改扩建工程 | 公路 | 项目估算总投资为185.68亿元 | 2个标段 | 2026-03-10 |
桂东至新田(宁远)高速公路郴州至桂阳段 | 公路 | 102.84 亿元 | 3个标段 | 2026-03-09 |
董家口至五莲铁路及胶新铁路扩能改造 | 铁路 | 175.77 亿元 | 6个标段 | 2026-03-09 |
沿江高铁汉川东站站前广场建设项目市政道路工程 | 公路 | 8477万元 | 1个标段 | 2026-03-06 |
G60沪昆高速公路桐乡高桥段改建工程 | 公路 | 68.3亿元 | 4个标段 | 2026-03-06 |
G55二广高速襄阳郜营枢纽至襄阳隆中互通段改扩建工程汉江特大桥及配套建设项目 | 公路 | 41.1亿元 | 1个标段 | 2026-03-05 |
珲春南站公铁联运中心配套铁路专用线新建工程 | 铁路 | 1.54 亿元 | 1个标段 | 2026-03-04 |
G4京港澳高速羊楼司(湘鄂界)至岳阳龙湾段扩容工程 | 公路 | 工程总投资约117.38亿元 | 6个标段 | 2026-03-04 |
福银高速公路孝感至随州段改扩建 | 公路 | 项目总投资约194亿元。 | 5个标 | 2026-03-03 |
G228丹东至东兴广西滨海公路工程(大风江至高德段) | 公路 | 434688.20万元 | 4个标段 | 2026-03-02 |
先行标-济广高速公路惠州小金口至广州萝岗段及广惠高速公路惠州小金口至凌坑段改扩建工程 | 公路 | 311.4.亿元 | 8个标 | 2026-02-27 |
横沙浅滩固沙保滩稳定河势(横沙大道外延)工程一期工程 | 公路 | 30亿 | 2个标段 | 2026-02-26 |
本溪至庄河高速 | 公路 | 181.60 亿 | 7个标段 | 2026-02-24 |
沙颍河“通港达园”工程施工 | 水利水电 | 32.79 亿元 | 2个标段 | 2026-01-30 |
更新*广州东站改造及广州东至新塘五六线 | 铁路 | 346 亿元 | 8个标段 | 2026-01-28 |
G78汕昆高速/G80广昆高速石林至昆明段(改扩建) | 公路 | 211.065 亿元 | / | 2026-01-28 |
新建南京至淮安城际铁路四座站房及相关工程 | 铁路 | 91992.98 万元 | 4个标段 | 2026-01-22 |
宜昌至常德铁路湖南段 | 铁路 | 150.3 亿元 | 3个标段 | 2026-01-21 |
京港澳高速公路郑店至鄂湘界段改扩建 | 公路 | 136.7亿元 | 4个标段 | 2026-01-20 |
扬州至乐清高速公路丹阳至金坛段 | 公路 | 145.6亿元 | 5个标段 | 2026-01-19 |
G75兰海高速都安至南宁段安全韧性提升工程 | 公路 | 1.5746 亿元 | 1个标段 | 2026-01-16 |
更新*福银线(G70)西安至永寿段改扩建施工单位项目部 | 公路 | 137.16 亿元 | 10个标段 | 2026-01-15 |
G50 沪渝高速公路鸽子墩枢纽至皖鄂界段 | 公路 | 114.20亿元 | 8个标段 | 2026-01-14 |
G1535潮州至南昌国家高速公路南丰(赣闽界)至南昌段 | 公路 | 224.96亿元 | 1个标段 | 2026-01-14 |
黔桂铁路贵州段增建二线工程成都局范围站前工程施工单位联系人 | 铁路 | 89.11 亿元 | 4个标段 | 2026-01-13 |
G335线诺木托拉依至下马崖乡公路建设项目 | 公路 | 3.16 亿元 | 1个标段 | 2026-01-13 |
宜昌至常德铁路(湖北段)施工单位项目部(更新1标) | 铁路 | 174.2 亿元 | 3个标段 | 2026-01-13 |
国道G214线加卡至邦达机场段 | 公路 | /// | 1个标段 | 2026-01-12 |
焦作至平顶山铁路项目施工单位(更新1.2.9.10标) | 铁路 | 464.80 亿元 | 10个标段 | 2026-01-09 |
重庆八横线白市驿隧道至黄桷坪长江大桥 | 公路 | 60.55亿 | 2个标段 | 2026-01-08 |
共 183 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- 6
即刻体验 路桥大数据服务
推荐项目
湖北2026-03-10
在建公路/铁路湖北2026-03-03
在建公路/铁路广东2026-02-27
在建公路/铁路广东2026-01-28
在建公路/铁路湖南,湖北2026-01-21
在建公路/铁路陕西2026-01-15
在建公路/铁路湖北,湖南2026-01-13
在建公路/铁路河南2026-01-09
在建公路/铁路安徽2026-01-05
在建公路/铁路西藏2025-12-29
在建公路/铁路
