业务地区:
项目类别:
发布时间:
关键词:
精准搜索
标题搜索
模糊搜索
| 项目标题 | 项目类别 | 投资金额(万) | 标段划分 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
广东陆河抽水蓄能电站项目 | 水利水电 | 90 亿元 | 1个标段 | 2026-03-13 |
头陂坑达标综合整治工程 | 水利水电 | 50100.01万元。 | 1个标段 | 2025-12-24 |
湖南桃源木旺溪抽水蓄能电站上下库连接道路 | 水利水电 | 1.80亿元 | 1个标段 | 2025-12-17 |
桂林市长塘水库工程水源工程建设 | 水利水电 | 11.43 亿元 | 1个标段 | 2025-12-05 |
宿连航道宿迁段二级航道整治工程 | 水利水电 | 554301666元 | 1个标段 | 2025-11-25 |
宿连航道宿迁段二级航道整治工程枣林复线船闸土建工程 | 水利水电 | 554301666元 | 1个标段 | 2025-11-21 |
东阳市绕川水库工程施工单位项目部 | 水利水电 | 43132万元 | 1个标段 | 2025-11-11 |
延边州和龙明岩水利枢纽工程施工单位项目部 | 水利水电 | 20.62亿元 | 1个标段 | 2025-11-06 |
垣曲二期抽水蓄能电站项目施工单位 | 水利水电 | 94.08亿元 | 1个标段 | 2025-11-06 |
乌什县红山灌区引水干渠工程 | 水利水电 | 2.16亿 | 1个标 | 2025-11-03 |
贵州福泉坪上抽水蓄能电站 | 水利水电 | 72.16亿元 | 1个标段 | 2025-11-03 |
黔南抽水蓄能电站上水库土建及金属结构设备安装工程施工 | 水利水电 | 投资金额约96.4亿元 | 1个标段 | 2025-11-03 |
和龙抽水蓄能电站 | 水利水电 | 116.11亿元 | 1个标段 | 2025-10-30 |
庆元抽水蓄能电站项目施工单位 | 水利水电 | 工程总投资约83.35亿元 | 2个标段 | 2025-10-28 |
黄河古贤水利枢纽进场道路特长隧道及平行隧道段工程 | 水利水电 | 614.39亿元 | 3个标段 | 2025-10-20 |
福建华安抽水蓄能电站项目部 | 水利水电 | 90.98亿元 | 2个标段 | 2025-10-17 |
黄河古贤水利枢纽进场道路特长隧道及平行隧道段 | 市政 | 40亿 | 3个标段 | 2025-10-09 |
雷州市南渡河大堤闸口桥改扩建工程 | 水利水电 | 868.21万元 | 1个标段 | 2025-09-26 |
湖北秭归抽水蓄能电站下水库、电站厂房、一级泵站土建及金属结构安装工程 | 水利水电 | 2,103,870,000.00元 | 1 | 2025-09-20 |
重庆武隆银盘抽水蓄能项目进厂交通洞及通风兼安全洞施工项目 | 水利水电 | 72.96亿元 | 1个标段 | 2025-09-05 |
德胜河航道整治工程(桥梁工程)施工单位 | 管廊工程 | 67.27亿元 | 5个标段 | 2025-08-14 |
漳平抽水蓄能电站 | 市政 | 80亿元 | 一个标 | 2025-08-14 |
湖南攸县抽水蓄能电站下水库筹建期工程 | 水利水电 | 2.16亿元 | 2 | 2025-02-02 |
新疆察汗乌苏水电站 | 水利水电 | 19.55 亿 | 1 | 2025-01-20 |
新疆和静滚哈布奇勒水电站筹建期场内道路 | 水利水电 | 18270.417190万 | 1 | 2024-10-20 |
共 25 条
- 1
即刻体验 路桥大数据服务
推荐项目
新疆2025-11-03
水利水电贵州2025-11-03
水利水电贵州2025-11-03
水利水电吉林2025-10-30
水利水电浙江2025-10-28
水利水电山西2025-10-20
水利水电福建2025-10-17
水利水电广东2025-09-26
水利水电湖北2025-09-20
水利水电
